ASTM A182 Stainless Steel Flanges Manufacturer in India
Manufacturer of SS Pipe Flange, Stainless Steel Forged Flanges in India
Stainless Steel Flanges are made up of different stainless steel types. Steel India Company is a leading manufacturer and supplier of the stainless steel flanges in various grades, types, pressure classes and dimensions. As a leading Stainless Steel Flanges manufacturer we produce flanges ranging from ½ inches to 48 inches in nominal bore sizes. There are different specifications such as the ASTM A182 specification which covers high pressure and high temperature applications such as the boilers. The Stainless Steel Slip On Flanges are one of the functional types which allow pipes to slip on for better connection of the flanges.
The slip on flanges are mostly used with seamless pipes in most applications which require high precision. The Stainless Steel Pipe Flanges can come in 304, 316 grades of stainless steels. These are the most used of the stainless steel grades. There are also the special types of the flanges such as the Stainless Steel Blind Flanges which are used to close a pipe. The blind flange is connected at the end of the pipe to close it with welding or bolting. There are different types of blind flanges such as the butterfly flange as well. The types can also vary as forged, flat face, raised face, ring type joint and SS Plate Flanges. We produce the flanges in all different types, grades and dimensions to suit different applications as a SS flange manufacturer. The applications include oil and gas industries, offshore oil industries, chemical industries, petrochemical industries, pharmaceuticals and general corrosive service pipe lines. Please feel free to contact us for more information on the ASTM A182 Flanges and the prices.
Buy from Stainless Steel Flanges, ASTM A182 Stainless Steel Flanges manufacturer in Mumbai, Check Stainless Steel Class 150 Flanges Dimension
SS Pipe Flange Specification Chart
| Specifications | ASTM A182 / ASME SA182 |
|---|---|
| Martensitic Stainless Steel Flange Standard EN |
|
| SS Flanges Standard DIN |
|
| Chromium Stainless Steel Flanges Standard JIS |
|
| Austenitic SS Flanges Standards |
|
| Ferritic Stainless Steel Flanges Standard ANSI |
|
| SS Flanges Standard UNI |
|
| ASME B16.5 Stainless steel Flange size range | 1/2″ (15 NB) to 48″ (1200NB) DN10~DN5000 |
| Chromium Nickel Stainless Steel Flange supporting material | Gasket, Ring Joint, Flange Bolts |
| Austenitic and Ferritic Stainless Steel Flanges Production technique |
|
| Manufacturer of | Stainless steel Forged / Threaded / Screwed / Plate Flange |
| Austenitic Chromium Nickel SS Flange Test | X-ray detector, Direct-reading Spectrograph, Hydrostatic testing machine, UI trasonic flaw detector, Magnetic particle detector |
| Equipment for ASTM A182 SS Flange | Press machine, Bending machine, Pushing Machine, electric bevelling machine, Sand-blasting machine etc |
Stainless Steel Flanges Dimensions & Welded Stainless Steel Pipe Flanges Price List, Buy 150 psi Large Diameter Stainless Steel Flanges at low cost
SS Pipe Flange Price List
| DN | CAT | Description | PRICE IN US($) |
| 250*40 | ELBOW 90 DEG | 90° Elbow, SR, BW, Stainless Steel, ASTM A403, ANSI/ ASME B16.9 | $6 |
| 250*40 | ELBOW 20 DEG | 20° Elbow, SR, BW, Stainless Steel, ASTM A403, ANSI/ ASME B16.9 | $10.20 |
| 250*40 | ELBOW 45 DEG | 45° Elbow, BW, Stainless Steel, ASTM A403, ANSI/ ASME B16.9 | $10.40 |
| 250*40 | ELBOW 45 DEG | 45° Elbow, BW, Stainless Steel, ASTM A403, ANSI/ ASME B16.9 | $16.05 |
| 250*40 | ELBOW 90 DEG | 90° Elbow, SR, BW, Stainless Steel, ASTM A403, ANSI/ ASME B16.9 | $18.10 |
| 250*40 | ELBOW 90 DEG | 90° Elbow, SR, BW, Stainless Steel, ASTM A403, ANSI/ ASME B16.9 | $16.10 |
| 250*40 | ELBOW 90 DEG | 90° Elbow, SR, BW, Stainless Steel, ASTM A403, ANSI/ ASME B16.9 | $26.20 |
| 250*40 | ELBOW 90 DEG | 90° Elbow, SR, BW, Stainless Steel, ASTM A403, ANSI/ ASME B16.9 | $1.90 |
| 40*15/ 80 | CONCENTRIC REDUCER | Concentric Reducer, BW, Stainless Steel, ASTM A403, ANSI/ ASME B16.9 | $8.85 |
| 50*25/ 40 | CONCENTRIC REDUCER | Concentric Reducer, BW, Stainless Steel, ASTM A403, ANSI/ ASME B16.9 | $4.90 |
| 50*32/ 40 | CONCENTRIC REDUCER | Concentric Reducer, BW, Stainless Steel, ASTM A403, ANSI/ ASME B16.9 | $32.77 |
| 50*40/ 40 | CONCENTRIC REDUCER | Concentric Reducer, BW, Stainless Steel, ASTM A403, ANSI/ ASME B16.9 | $16.95 |
| 65*25/ 40 | CONCENTRIC REDUCER | Concentric Reducer, BW, Stainless Steel, ASTM A403, ANSI/ ASME B16.9 | $2.30 |
| 80*40 | CONCENTRIC REDUCER | Concentric Reducer, BW, Stainless Steel, ASTM A403, ANSI/ ASME B16.9 | $14.25 |
| 15*10s | EQUAL TEE | EQUAL TEE, BW, Stainless Steel, ASTM A403, ANSI/ ASME B16.9 | $2.30 |
Different ASTM A182 Stainless Steel Flanges Types
Stainless Steel Class 150 Flanges Weight Chart
Standard |
Class |
Diameter |
Bolt Circle Diameter |
Number of Bolts |
Bolt Size |
Diameter of Bolt Hole |
|---|---|---|---|---|---|---|
AS4087 Flanges |
PN14 Flanges |
95 |
67 |
4 |
M12 |
14 |
AS 2129 Flange |
Table C Flanges |
95 |
67 |
4 |
13 |
14 |
Table D Flanges |
95 |
67 |
4 |
13 |
14 |
|
Table E Flanges |
95 |
67 |
4 |
13 |
14 |
|
Table F Flanges |
95 |
67 |
4 |
13 |
14 |
|
Table H Flanges |
114 |
83 |
4 |
16 |
17 |
|
Table J Flanges |
114 |
83 |
4 |
16 |
17 |
|
ANSI B16.5 Flanges |
ANSI 150 Flanges |
89 |
60 |
4 |
13 |
16 |
ANSI 300 Flanges |
95 |
67 |
4 |
13 |
16 |
|
ANSI 600 Flanges |
95 |
67 |
4 |
13 |
16 |
|
ANSI 900 Flanges |
121 |
83 |
4 |
19 |
22 |
|
ANSI 1500 Flanges |
121 |
83 |
4 |
19 |
22 |
|
ISO 7005 (DIN) Flange |
PN6 Flanges |
80 |
55 |
4 |
M10 |
11 |
PN10 Flanges |
95 |
65 |
4 |
M12 |
14 |
|
PN16 Flanges |
95 |
65 |
4 |
M12 |
14 |
|
PN20 Flanges |
90 |
60.5 |
4 |
M14 |
16 |
|
PN25 Flanges |
95 |
65 |
4 |
M12 |
14 |
|
PN40 Flanges |
95 |
65 |
4 |
M12 |
14 |
Ready Stock of ANSI 150 Stainless Steel Flanges, SS Socket Weld Flange, Stainless Steel Screwed Flanges, View Stainless Steel Split Flanges Weight
Welded Stainless Steel Pipe Flanges Standards
| ASME B16.5 Stainless Steel Flanges | EN TYPE | DIN |
|---|---|---|
| WN – Welding Neck | EN-TYPE 11 | DIN 2631 DIN 2632 DIN 2633 DIN 2634 DIN 2635 |
| BL – Blind | EN-TYPE 05 | DIN 2527 |
| SO – Slip On | EN-TYPE 01/12 | |
| LJ – Lap Joint | EN-TYPE 02/04 | DIN 2641 DIN 2642 DIN 2655 DIN 2656 |
| SW – Socket Weld | EN-TYPE 14 | |
| THR – Threaded | EN-TYPE 13 | DIN 2566 |
| LWN – Long Welding Neck / Integral | EN-TYPE 21 | |
| Welding Collars | EN-TYPE 32/34 | |
| SS Flat Flange for Welding | DIN 2573 DIN 2576 |
|
| Stainless steel Lap Joint Short Stub End | DIN 2673 | |
| Chromium Nickel SS Orifice Flanges, Chromium SS Swivel Flanges, Spades, Spacer Rings Ferritic SS Spectable Blinds, API 6A, JIS B2220, VSM, NFE, BS10/BS4504, GOST |
||
Pressure Rating Of ANSI 150 Stainless Steel Flanges
| ASME/ANSI B 16.5 | Chromium Nickel SS Welding Neck Flanges, Socket Weld Flanges, Slip on Flanges, Blind Flanges, Lap Joint Flanges, Threaded Flanges, High Hub Blind Flanges, Ring Type Joint Flanges |
| PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| ASME/ANSI B 16.36 | Chromium SS Threaded Flanges, Welding Neck Flanges, Slip on Flanges (SORF) |
| PRESSURE CLASS | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| ASME/ANSI B 16.47 | Ferritic SS Weld Neck Flanges, Blind Flange [Series A & B] |
| PRESSURE CLASS | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
| BS 4504 SEC 3.1 | AusteniticSS Hubbed Threaded Flanges, Welding Neck Flanges, Blank Flanges, Hubbed Slip on Flanges, Lapped Pipe End Flanges, Plate Flanges, Loose Plate Flanges, Loose Plate With Weld Neck Flanges |
| PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 40 |
| BS 1560 BOSS | Ferritic SS grade Slip-On Flanges, Welding Neck Flanges, Socket Welding Flanges, Blind Flanges, Lapped Flanges, Screwed Boss Flanges |
| PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| BS10 | Austenitic SS grade Blind Flanges, Welding Neck Flanges, Plate Slip-On Flanges, Screwed Boss Flanges, Slip-On Boss Flanges |
| TABLE | D, E, F, H |
| DIN FLANGES | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641, 2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2673 |
| PRESSURE CLASS | PN 6 TO PN 100 |
| BS 4504[PART 1] | Stainless Steel Loose Plate With Weld On Plate Collar, Welding Neck Flanges, Hubbed Slip-On Hubbed Threaded, Plate Flanges, Blank Flanges |
| PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 400 |
ASME B16.5 High Pressure Stainless Steel Flanges Manufacturer, Check Forged Stainless Steel Square Flanges, Stainless Steel Exhaust Flanges available size
Equivalent Grades SS Socket Weld Flange
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN |
| SS 304 | 1.4301 | S30400 | SUS 304 | 304S31 | 08Х18Н10 | Z7CN18‐09 | X5CrNi18-10 |
| SS 304L | 1.4306 / 1.4307 | S30403 | SUS 304L | 3304S11 | 03Х18Н11 | Z3CN18‐10 | X2CrNi18-9 / X2CrNi19-11 |
| SS 304H | 1.4301 | S30409 | – | – | – | – | – |
| SS 310 | 1.4841 | S31000 | SUS 310 | 310S24 | 20Ch25N20S2 | – | X15CrNi25-20 |
| SS 310S | 1.4845 | S31008 | SUS 310S | 310S16 | 20Ch23N18 | – | X8CrNi25-21 |
| SS 316 | 1.4401 / 1.4436 | S31600 | SUS 316 | 316S31 / 316S33 | – | Z7CND17‐11‐02 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 |
| SS 316L | 1.4404 / 1.4435 | S31603 | SUS 316L | 316S11 / 316S13 | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | Z3CND17‐11‐02 / Z3CND18‐14‐03 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 |
| SS 316Ti | 1.4571 | S31635 | SUS 316Ti | 320S31 | 08Ch17N13M2T | Z6CNDT17‐123 | X6CrNiMoTi17-12-2 |
| SS 317 | 1.4449 | S31700 | SUS 317 | – | – | – | – |
| SS 317L | 1.4438 | S31703 | SUS 317L | – | – | – | X2CrNiMo18-15-4 |
| SS 321 | 1.4541 | S32100 | SUS 321 | – | – | – | X6CrNiTi18-10 |
| SS 321H | 1.4878 | S32109 | SUS 321H | – | – | – | X12CrNiTi18-9 |
| SS 347 | 1.4550 | S34700 | SUS 347 | – | 08Ch18N12B | – | X6CrNiNb18-10 |
| SS 410 | 1.4006 | S41000 | SUS 410 | 410S21 | – | – | X12Cr13 |
| SS 446 | 1.4762 | S44600 | – | – | – | – | – |
| SS 904L | 1.4539 | N08904 | SUS 904L | 904S13 | STS 317J5 | Z2 NCDU 25-20 | X1NiCrMoCu25-20-5 |
Forged Stainless Steel Square Flanges Chemical Compatibility
| Type | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 0.15 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.00/19.00 | 8.00/10.00 | – |
| 304* | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.00/20.00 | 8.00/10.50 | – |
| 304L* | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.00/20.00 | 8.00/12.00 | – |
| 309 | 0.20 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 22.00/24.00 | 12.00/15.00 | – |
| 309S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | – | 1.00 | 22.00/24.00 | – | – |
| 310 | 0.25 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.5 | 24.00/26.00 | 19.00/22.00 | – |
| 310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.5 | 24.00/26.00 | 19.00/22.00 | – |
| 316* | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.00/18.00 | 10.00/14.00 | 2.00/3.00 |
| 316L* | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.00/18.00 | 10.00/14.00 | 2.00/3.00 |
| 317 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00/1.00 | 18.00/20.00 | 11.00/15.00 | 3.00/4.00 |
| 317L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00/20.00 | 11.00/15.00 | 3.00/4.00 |
| 321 | 0.08 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 17.00/19.00 | 9.00/12.00 | 0.75/0.75 |
| 347 | 0.08 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.5/1.00 | 17.00/19.00 | 9.00/12.00 | 0.5/0.75 |
SS Weld Neck flange Mechanical Properties Chart
| Type | UNS | Tensile (ksi) min |
Yield (ksi) min |
Elongation min |
Hardness (Brinell) max |
Hardness (Rockwell B) max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | S30200 | 75 | 30 | 40% in 2″ | 183 | 88 |
| 304* | S30400 | 75 | 30 | 40% in 2″ | 183 | 88 |
| 304L* | S30403 | 70 | 30 | 40% in 2″ | 183 | 88 |
| 309 | S30900 | 75 | 30 | 40% in 2″ | 217 | 95 |
| 309S | S30908 | 75 | 30 | 40% in 2″ | 217 | 95 |
| 310 | S31000 | 75 | 30 | 40% in 2″ | 217 | 95 |
| 310S | S31008 | 75 | 30 | 40% in 2″ | 217 | 95 |
| 316* | S31600 | 75 | 30 | 40% in 2″ | 217 | 95 |
| 316L* | S31603 | 70 | 25 | 35% in 2″ | 217 | 95 |
| 317 | S31700 | 75 | 30 | 35% in 2″ | 217 | 95 |
| 317L | S31703 | 75 | 30 | 35% in 2″ | 217 | 95 |
| 321 | S32100 | 75 | 30 | 40% in 2″ | 183 | 88 |
| 347 | S34700 | 75 | 30 | 40% in 2″ | 183 | 88 |
Special Offer on
| Pipe Size - Pipe Flange | Flange Connection Type | Max. Pressure |
|---|---|---|
| 1/2" | FNPT | 150 psi |
| 1/2" | Socket Weld | 275 psi |
| 1/2" | Welded | 150 psi |
| 3/4" | FNPT | 150 psi |
| 3/4" | Socket Weld | 275 psi |
| 1-1/4" | Socket Weld | 275 psi |
| 1-1/2" | Socket Weld | 275 psi |
| 2" | FNPT | 150 psi |
| 2" | Socket Weld | 275 psi |
| 2-1/2" | Socket Weld | 275 psi |
| 3" | Socket Weld | 275 psi |
| 4" | FNPT | 150 psi |
| 4" | Socket Weld | 275 psi |
| 1/2" | Slip On | 720 psi |
| 1/2" | Slip On | 720 psi |
| 1" | Slip On | 720 psi |
| 1" | Slip On | 720 psi |
| 1-1/4" | FNPT | 720 psi |
| 1-1/4" | Slip On | 720 psi |
| 1-1/2" | Slip On | 720 psi |
| 1-1/2" | Slip On | 720 psi |
| 2" | Slip On | 720 psi |
| 2" | Slip On | 720 psi |
| 2-1/2" | Slip On | 720 psi |
| 2-1/2" | Slip On | 720 psi |
| 3" | Slip On | 720 psi |
| 3" | Slip On | 720 psi |
| 4" | Slip On | 720 psi |
| 4" | Slip On | 720 psi |
Stocking Distributor of Stainless Steel Pipe Flanges of following manufacturers
Metalfar
Melesi
Viraj
Bebitz
Maass
Bruck Forgings











Table of Content